Mar 26
survol du rôle foncier montréalais
Voici quelques données extraites du rôle foncier de Montréal*
Valeur moyenne des bâtiments: 232,473$
Valeur moyenne des terrains: 91,696$
Année de construction moyenne: 1962
Les 10 plus gros propriétaires sont:
| VILLE DE MONTREAL | 2,074,874,601$ |
| LA VILLE DE MONTREAL - SERVICE DE LA GESTION IMMOBILIERE | 1,270,319,400$ |
| COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL | 865,440,600$ |
| GOUVERNEMENT FEDERAL MINS DES TRANSPORTS | 766,472,200$ |
| SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC | 565,518,300$ |
| UNIVERSITE DE MONTREAL | 554,217,800$ |
| THE ROYAL INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING | 531,381,400$ |
| 9145 4090 QUEBEC INC(EMPHYTEOTE) | 515,000,000$ |
| COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA | 476,320,700$ |
| UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL | 463,720,200$ |
Liste des priopriétaires possédant le plus de logements:
| OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTREAL | 7,327 |
| IMMOBILIERE SHQ | 6,717 |
| SOCIETE D’HABITATION ET DE DEVELOPPEMENTDE MONTREAL | 3,578 |
| F D L COMPAGNIE LTEE | 2,709 |
| SOCIETE D’HABITATION DU QUEBEC | 2,083 |
| IMMOBILIERE SHQ(EMPHYTEOTE) | 1,659 |
| GROUPE IMMOBILIER EDDY SAVOIE INC. | 1,454 |
| IMMOBILIERE SHQ(SUPERFICIAIRE) | 1,449 |
| 3630005 CANADA INC | 1,357 |
| 1541651 ONTARIO INC(EMPHYTEOTE) | 1,351 |
Nombre total de locaux commerciaux: 37,037
Nombre total de logements: 904,583
Et maintenant, la valeur totale de la ville: 137,633,428,804$
* Extrait à partir de 446772 propriétés dans les arrondissements suivants:
Ahuntsic/Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève
LaSalle
Lachine
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds/Roxboro
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Rosemont/Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension







